犬服のサイズ表・犬のサイズの測り方
<2025年春より
サイズ展開が新しくなりました!>
あなたのワンちゃんに
合うサイズは?


- 2025年に刷新された全34サイズとそれまでの従来サイズとの対応表です。
- 背丈:首の付け根~尾の付け根まで
- 胴囲:前足の後ろ、胴の一番太い箇所
- 首囲:首の根元の一番太い箇所
※毛の多めのワンちゃんや、長毛犬種のワンちゃんは、ワンサイズ大き目の洋服をお選びいただくことをオススメします。
旧サイズ | 新サイズ | 背丈 (cm) |
首囲 (cm) |
胴囲 (cm) |
体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新1 | 19.5-23.5 | 18-24.5 | 28.5-33.5 | 1.5-2.5 |
幼犬・チワワなど | |||||
2 | 新2 | 22.5-26.5 | 20-27 | 33-38 | 2-3.5 |
チワワ・ヨーキー・ポメラニアン・トイマンなど | |||||
3 | 新3 | 25.5~29.5 | 22~29 | 37~42 | 3~5.5 |
パピヨン・マルチーズ・ミニピン・2号同犬種など | |||||
4 | 新4 | 28.5~32.5 | 24~31 | 41.5~46.5 | 4~7 |
新5 | 31.5~35.5 | 26~33 | 46~51 | 5~8 | |
シーズー・スピッツ・ボストンテリア・ジャックラッセルテリア・ペキニーズ・ビションフリーゼなど | |||||
5 | 新6 | 34.5~38.5 | 28~35 | 49.5~55.5 | 6.5~9 |
新7 | 37.5~41.5 | 30~37 | 54~60 | 7.5~11 | |
ビーグル・柴犬・キャバリア・ミニチュアシュナウザー・ウェスティなど | |||||
6 | 新8 | 41.5~46 | 31~38 | 58~64 | 8.5~13 |
新9 | 45~49.5 | 32.5~39.5 | 61.5~67.5 | 10~15 | |
ビーグル・柴犬・シェルティー・コッカーなど | |||||
7 | 新10 | 49~53.5 | 33~40.5 | 65.5~71.5 | 13~20 |
新11 | 52.5~57.5 | 34.5~42 | 68.5~75.5 | 16~23 | |
シェルティー・ボーダーコリー・ダルメシアン・ラブラドゥードルなど | |||||
8 | 新12 | 56.5~61.5 | 36~44.5 | 72.5~79.5 | 21~35 |
新13 | 59.5~65.5 | 37.5~46 | 76~83 | 21~35 | |
ラブラドール・ゴールデン・スタンダードプードル・オゥシー・チャウチャウ・ラフコリー・ラブラドゥードル・オールドイングリッシュシープドッグなど | |||||
10 | 新14 | 63.5~69.5 | 39~47.5 | 80~86 | 31~40 |
新15 | 67.5~73.5 | 41~49.5 | 84~90 | 31~40 | |
ラブラドール・ゴールデン・フラットコーテッドレトリバー・ハスキー・サモエド・セッター・ドーベルマン・ワイマラナー・シェパードなど | |||||
12 | 新16 | 71.5~77.5 | 43~51.5 | 84.5~92.5 | 35~55 |
バーニーズ・ボルゾイ・秋田犬・Gピレニーズ・アラスカンマラミュート・ロックワイラーなど | |||||
13 | 新17 | 74.5~82.5 | 45~53.5 | 88.5~96.5 | 35~55 |
バーニーズ・ボルゾイ・秋田犬・Gピレニーズ・アラスカンマラミュート・ロックワイラーなど | |||||
14 | 新18 | 78.5~86.5 | 46.5~55.5 | 92~100 | 50~75 |
新19 | 82.5~90.5 | 48.5~57 | 96~104 | 50~75 | |
グレートデン・レオンベルガー・セントバーナード・ニューファン・マスティフ・17号同犬種など | |||||
D2 | 新D2 | 28~32 | 20~26 | 33~38 | 2.5~4 |
【半袖・タンクトップ】2号同犬種の胴長タイプ・カニヘンダックスなど | |||||
D3 | 新D3 | 31~35.5 | 22~29 | 37~42 | 4.5~6 |
【半袖・タンクトップ】胴長タイプ・トイプー・ダックス・イタグレ・キャバリア・スコッティ・ペキニーズなど | |||||
D4 | 新D4 | 34~38.5 | 24~31 | 41.5~46.5 | 5.5~7 |
新D5 | 37~41.5 | 26~33 | 46~51 | 6.5~9 | |
半袖・タンクトップ】胴長タイプ・トイプー・ダックス・イタグレ・キャバリア・スコッティ・ペキニーズなど | |||||
L2 | 新L2 | 28~32 | 20~26 | 33~38 | 2.5~4.5 |
【長袖】2号同犬種の胴長脚長タイプ | |||||
L3 | 新L3 | 31~35.5 | 22~29 | 37~42 | 4~6.5 |
【長袖】胴長脚長タイプ・トイプー・イタグレ・キャバリアなど | |||||
L4 | 新L4 | 34~38.5 | 24~31 | 41.5~46.5 | 5~7.5 |
新L5 | 37~41.5 | 26~33 | 46~51 | 6~8.5 | |
【長袖】胴長脚長タイプ・トイプー・イタグレ・キャバリアなど | |||||
FB4 | 新FB4 | 28~33 | 24~30 | 41.5~46.5 | 8~10.5 |
新FB5 | 30~36 | 26~32 | 46~51 | 9~11.5 | |
フレンチブル・パグなど | |||||
FB5 | 新FB6 | 33~39 | 28~34 | 50.5~55.5 | 10~1.5 |
新FB7 | 36~42 | 30~36 | 55~60 | 11~14.5 | |
フレンチブル・パグなど | |||||
C5 | C6 | 39.5~44 | 26~33 | 49.5~55.5 | 7~10 |
【半袖・タンクトップ】胴長タイプ・コーギー・スタンダードダックス・バセットハウンドなど | |||||
C6 | C8 | 42.5~47 | 31.5~38.5 | 58~64 | 10~15 |
【半袖・タンクトップ】胴長タイプ・コーギー・スタンダードダックス・バセットハウンドなど | |||||
C7 | C10 | 46~50 | 34.5~41.5 | 70.9~71.5 | 15~20 |
【半袖・タンクトップ】胴長タイプ・コーギー・スタンダードダックス・バセットハウンドなど |
※サイズ表はワンちゃんのボディサイズの目安です。
※洋服のサイズではありません。
※洋服はデザイン・生地などにより仕上がりサイズが変わります。
※毛の量によりサイズを調整してください。
※綿100%の商品は洗濯などで多少ちぢみがあります。
※他社様のサイズと異なります。
※洋服のサイズではありません。
※洋服はデザイン・生地などにより仕上がりサイズが変わります。
※毛の量によりサイズを調整してください。
※綿100%の商品は洗濯などで多少ちぢみがあります。
※他社様のサイズと異なります。
わん🐾ポイント

- 首囲は首輪の位置
- 胴囲は前足の付け根部分
- 背丈は首囲から尻尾の付け根まで
- 毛量の多いワンちゃんはメジャーにゆるみがないように測る

サイズで迷われている方は、
試着サンプル貸し出しサービスをご利用ください。